Telefono celular Sony Ericsson
Telefono celular SONY-ERICSSON
SONY-ERICSSON- Z500a
Viene con cable USB y CD…!
Podés sacas fotos – Filmar – Tiene MP3
6MB Mem – E-Mail POP3- Manos Libres Incorp.-Pantalla 65k – Pantalla Externa 4096- Ambas Color…!
Imperdible este equipo celular!!!!!
TECNOLOGIA -EDGE-
Configurado para tu Prestadora Celular
(3veces + rapido que GPRS en internet)
Mezclalo todo y obtendrás el Z500: un excelente teléfono para trabajar y jugar. Color dentro y fuera. El Sony Ericsson Z500 es un teléfono rápido y entretenido con eficaces funciones de organizador, excelente música, atractivos mensajes, cubiertas Style-Up TM y fácil comunicación instantánea con funcionalidad de presionar para hablar. Al trabajar o jugar, el Z500 te da más de lo que necesitás. Más velocidad. Más tiempo. Más estilo. El Z500 es rápido. Y QuickShare TM lo hace aún más rápido. EDGE es una tecnología de transferencia de datos que cumple con 3G que es hasta tres veces más rápida que GPRS.
Potenciado por EDGE
EDGE es una tecnología de transferencia de datos que cumple con 3G que es hasta tres veces más rápida que GPRS. Si te gusta la velocidad, el Z500 es para ti. Éste es el primer teléfono Sony Ericsson habilitado para EDGE. La mensajería, los juegos interactivos en línea y la descarga de contenido nunca habían sido tan rápidas.
Verse bien con un propósito
Viste al Z500 para que se adapte a tu estilo y gusto con atractivas cubiertas
Style-Up. Cierra la cubierta y encontrarás el visor de la cámara y una pantalla externa de 4.096 colores. Abre la cubierta y encontrarás una pantalla de 65.536 colores de 128 x 160 pixeles.
Caracteristicas del equipo celular Sony Ericsson
Características | |
Agenda | Cuenta con 510 contactos |
Alarma | Se puede usar como despertador o recordatorio |
Album fotográfico | Con esta función podrás visualizar las fotografías tomadas |
Alerta vibratoria. | Tu teléfono vibrará cuando estés en modo silencio y/o cuando así lo programes |
Altavoz integrado | Durante la llamada activa selecciona menú de ayuda y activas el altavoz |
Atajos (shortcuts) | Esta función permite acceder de manera más rápida a los menús que más utilizas |
Autoactualización de fecha y hora por la red. |
Se actualiza tu horario al encender tu teléfono |
Batería | Tiempo de conversación: 5.5hrs Tiempo de espera: 10.4 días |
Bloqueo de llamadas | Con esta función podrás bloquear todas las llamadas ya sean salientes o entrantes. |
Bloqueo de teclado | Permite bloquear el teclado para evitar el automarcado |
Calculadora | Realiza operaciones básicas |
Calendario | Puedes programar tu calendario por día, semana, mes. |
Cámara | Cuenta con las siguientes resoluciones: 640×480, 320×240, 160×120 y ampliada |
Carátulas | Puedes cambiar la apariencia de tu equipos con las carátulas Style Up de Sony Ericsson |
Chat móvil | Desde el menú de Mis amigos a través del servicios de 2 Vías |
Cliente de e-mail | Para que puedas consultar tus correos electrónicos desde tu teléfono. Soporta los protocolos: Imap 4 y Pop 3 |
Compositor de tonos personales | Compositor de Tonos Premium Music Dj |
Cronómetro | Con esta función podrás tomar el tiempo de cualquier actividad que realices |
Despertador y función de repetición | Puedes programar tu alarma por día y/o recurrente y seleccionar los días en que la necesites |
Favoritos | Accede a tu portal Wap favorito. |
Fondos de pantalla para instalar | Tienes opción para personalizar hasta 36 imágenes predeterminadas |
Grabadora de vídeo | Puedes grabar video continuo |
Grabadora de voz | Puedes grabar recordatorios, conversación durante llamada o el ambiente de algún salón o lugar donde te encuentres |
Identificador de Llamadas | Visualiza el nombre y/o la foto de la persona que te está llamando |
Joystick (Navegador) | Es una tecla con 5 posiciones, para acceso rápido |
Juegos | Dart, Fighters, SC-PT, Super Real Tennis |
Kit de herramientas de aplicaciones SIM |
Menú de Servicios de Mensajes de 2 Vías que vienen incluidos en la Sim Card (chip). |
Llamada en espera | Sólo prográmala desde el menú de llamadas |
Llamada tripartita | Podrás conversar con más de un contacto a la vez |
Luz de pantalla | Con opción de dejarla automática y/o activada |
Manos libres | Como accesorio por separado |
Marcación por voz | 50 Registros de marcación por voz |
Marcación rápida | Cuenta con 9 posiciones para marcado rápido |
Memo de códigos | 10 registros |
Memoria interna | 6 MB de memoria dinámica |
Mensajes Multimedia (MMS) | Cuenta con QuickShare para el fácil y rápido envío de los mismos |
Mensajes Telcel 2 Vías | Envía y recibe mensajes 2 Vías y tiene la función de enviar mensajes largos |
Menú en varios idiomas | Inglés, Portugués y Español |
Pantalla | Pantalla de con 65,536 colores y resolución de 128×160 píxeles |
Perfiles del Usuario | 9 perfiles personalizables |
Peso | 110 grs |
Plantillas de mensajes Telcel 2 vías | Cuenta con 5 plantillas con opción de editarlas y agregar nuevas |
Protector de pantalla | Personaliza tu pantalla con imágenes predeterminadas o fotos tomadas |
Registro de llamadas (perdidas, recibidas y números discados). |
Con esta función podrás ver todas las llamadas perdidas, salientes y entrantes |
Reloj | Visualiza en la pantalla la hora |
Reproductor de video | Podrás volver a ver esos momentos especiales cuando tu quieras |
Tamaño | 93 x 49 x 24 mm |
Tarjeta de negocios | Con esta función podrás crear tu tarjeta de negocios. |
Tecnología Java | Para descarga de juegos |
Temporizador | Para programar tiempo con alarma de alguna actividad |
Texto Predictivo | Anticipa la palabra que estás escribiendo, por lo que simplifica la escritura de mensajes 2 Vías o de otros modos de edición. |
Tonos Premium | Tonos de Timbrado de hasta 40 acordes |
Transferencia de llamada | Podrás desviar las llamadas que recibes a otro teléfono |
Visores de Archivos Adjuntos de |
Únicamente de imágenes |
Roaming Internacional | Para uso a nivel mundial, excepto Cuba, Venezuela, Antillas Francesas, Antillas Holandesas, Jamaica, Azerbaiján, Bosnia and amp Herzegovina, Brunei, Costa de Marfil, Croacia, Egipto, India, Jordania, Kazajastán, Kenia, Líbano, Macedonia, Marruecos, Nueva Zelanda, Palestina, Turquía, Vietnam, Yemen, Sudáfrica, Andorra, Siria y Camerún. |
Características de la Red | |
Banda | 850, 1800 y 1900 MHz |
Servicios de Datos | |
EDGE | Enhaced Data Rates for Global Evolution te permite mayor rapidez en transmisión de datos hasta 384 kbps. |
GPRS | ?General Packet Radio Service?. Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil. Recibe y realiza llamadas sin perder la conexión. |
HSCSD | High Speed Data. Te permite transmitir datos por medio de una conexión móvil a una velocidad máxima de 43.2 Kbps. Utiliza canales de voz. |
WAP | Version WAP 2.0 Este equipo cuenta con un micro navegador por lo que podrás |